Terminarz
10 kolejka – 2014-04-05 | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
GLKS Michów | GKS Niedźwiada | 2014-04-05 | |
MOSiR Lewart Lubartów | Garbarnia Kurów | 2014-04-05 | |
PAUZJE | Zawisza Garbów | 2014-04-05 | |
Piaskovia Piaski | Legion Tomaszowice | 2014-04-05 | |
Dystans Niedźwiada | PAUZUJE | 2014-04-05 |
11 kolejka – 2014-04-12 | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
Dystans Niedźwiada | GLKS Michów | 2014-04-12 | |
PAUZJE | Piaskovia Piaski | 2014-04-12 | |
Legion Tomaszowice | PAUZJE | 2014-04-12 | |
Zawisza Garbów | MOSiR Lewart Lubartów | 2014-04-12 | |
Garbarnia Kurów | GKS Niedźwiada | 2014-04-12 |
12 kolejka – 2014-04-26 | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
GLKS Michów | Garbarnia Kurów | 2014-04-26 | |
GKS Niedźwiada | Zawisza Garbów | 2014-04-26 | |
MOSiR Lewart Lubartów | Legion Tomaszowice | 2014-04-26 | |
PAUZJE | PAUZJE | 2014-04-26 | |
Piaskovia Piaski | Dystans Niedźwiada | 2014-04-26 |
13 kolejka – 2014-05-03 | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
Piaskovia Piaski | GLKS Michów | 2014-05-03 | |
Dystans Niedźwiada | PAUZJE | 2014-05-03 | |
PAUZJE | MOSiR Lewart Lubartów | 2014-05-03 | |
Legion Tomaszowice | GKS Niedźwiada | 2014-05-03 | |
Zawisza Garbów | Garbarnia Kurów | 2014-05-03 |
14 kolejka – 2014-05-10 | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
GLKS Michów | Zawisza Garbów | 2014-05-10 | |
Garbarnia Kurów | Legion Tomaszowice | 2014-05-10 | |
GKS Niedźwiada | PAUZJE | 2014-05-10 | |
MOSiR Lewart Lubartów | Dystans Niedźwiada | 2014-05-10 | |
PAUZJE | Piaskovia Piaski | 2014-05-10 |
15 kolejka – | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
PAUZJE | GLKS Michów | ||
Piaskovia Piaski | MOSiR Lewart Lubartów | ||
Dystans Niedźwiada | GKS Niedźwiada | ||
PAUZJE | Garbarnia Kurów | ||
Zawisza Garbów | Legion Tomaszowice |
16 kolejka – | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
GLKS Michów | Legion Tomaszowice | ||
Zawisza Garbów | PAUZJE | ||
Garbarnia Kurów | Dystans Niedźwiada | ||
GKS Niedźwiada | Piaskovia Piaski | ||
MOSiR Lewart Lubartów | PAUZJE |
17 kolejka – | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
MOSiR Lewart Lubartów | GLKS Michów | ||
PAUZJE | GKS Niedźwiada | ||
Piaskovia Piaski | Garbarnia Kurów | ||
Dystans Niedźwiada | Zawisza Garbów | ||
PAUZJE | Legion Tomaszowice |
18 kolejka – | |||
Gospodarze | Goście | Data | Wynik |
GLKS Michów | PAUZJE | ||
Legion Tomaszowice | Dystans Niedźwiada | ||
Zawisza Garbów | Piaskovia Piaski | ||
Garbarnia Kurów | PAUZJE | ||
GKS Niedźwiada | MOSiR Lewart Lubartów |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl