Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tęcza Bełżyce | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 85 | 21 | 64 |
2 | PN Motor Lublin | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 67 | 19 | 48 |
3 | Granit Bychawa | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 62 | 42 | 20 |
4 | Heksa Niedrzwica Duża | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 52 | 30 | 22 |
5 | Sławin Lublin | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 41 | 29 | 12 |
6 | POM Iskra Piotrowice | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 30 | 59 | -29 |
7 | Piaskovia Piaski | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 40 | 103 | -63 |
8 | Avenir Jabłonna | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 20 | 94 | -74 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl