Kolejka 1 | |||||||||||||||
czwartek, 01.08.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Avenir Jabłonna | 3 - 0 | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | PN Motor Lublin | 4 - 1 | |||||||||||
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Sławin Lublin | 0 - 2 | |||||||||||
15:00 | Granit Bychawa | - | Piaskovia Piaski | 8 - 1 |
Kolejka 2 | |||||||||||||||
niedziela, 25.08.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Piaskovia Piaski | 4 - 4 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Granit Bychawa | 1 - 3 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | POM Iskra Piotrowice | 3 - 3 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Tęcza Bełżyce | 1 - 3 |
Kolejka 3 | |||||||||||||||
niedziela, 08.09.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | Avenir Jabłonna | 3 - 0 | |||||||||||
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Heksa Niedrzwica Duża | 0 - 4 | |||||||||||
15:00 | Granit Bychawa | - | PN Motor Lublin | 0 - 5 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | Sławin Lublin | 2 - 5 |
Kolejka 4 | |||||||||||||||
sobota, 14.09.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Sławin Lublin | 4 - 8 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Piaskovia Piaski | 3 - 1 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Granit Bychawa | 2 - 4 | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | POM Iskra Piotrowice | 14 - 0 |
Kolejka 5 | |||||||||||||||
sobota, 21.09.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Avenir Jabłonna | 3 - 1 | |||||||||||
15:00 | Granit Bychawa | - | Tęcza Bełżyce | 3 - 1 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | Heksa Niedrzwica Duża | 0 - 9 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | PN Motor Lublin | 2 - 0 |
Kolejka 6 | |||||||||||||||
sobota, 28.09.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Granit Bychawa | 1 - 5 | |||||||||||
15:00 | Avenir Jabłonna | - | PN Motor Lublin | 0 - 11 | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | Piaskovia Piaski | 11 - 6 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Sławin Lublin | 2 - 1 |
Kolejka 7 | |||||||||||||||
sobota, 05.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Granit Bychawa | - | Avenir Jabłonna | 7 - 1 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | POM Iskra Piotrowice | 3 - 1 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Tęcza Bełżyce | 1 - 3 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Heksa Niedrzwica Duża | 3 - 1 |
Kolejka 8 | |||||||||||||||
sobota, 12.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Heksa Niedrzwica Duża | 0 - 6 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Tęcza Bełżyce | 1 - 0 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | POM Iskra Piotrowice | 2 - 0 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | Granit Bychawa | 1 - 4 |
Kolejka 9 | |||||||||||||||
sobota, 19.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Piaskovia Piaski | - | Avenir Jabłonna | 7 - 1 | |||||||||||
15:00 | Granit Bychawa | - | Sławin Lublin | 1 - 4 | |||||||||||
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | PN Motor Lublin | 0 - 4 | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | Heksa Niedrzwica Duża | 3 - 1 |
Kolejka 10 | |||||||||||||||
sobota, 26.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Tęcza Bełżyce | 0 - 5 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | POM Iskra Piotrowice | 5 - 2 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Granit Bychawa | 5 - 0 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Piaskovia Piaski | 3 - 3 |
Kolejka 11 | |||||||||||||||
sobota, 05.04.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Piaskovia Piaski | - | PN Motor Lublin | 0 - 6 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Avenir Jabłonna | 0 - 0 | |||||||||||
15:00 | Granit Bychawa | - | Heksa Niedrzwica Duża | 0 - 1 | |||||||||||
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Tęcza Bełżyce | 0 - 3 |
Kolejka 12 | |||||||||||||||
sobota, 12.04.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Avenir Jabłonna | - | POM Iskra Piotrowice | 0 - 4 | |||||||||||
11:00 | Tęcza Bełżyce | - | Granit Bychawa | 6 - 0 | |||||||||||
11:00 | PN Motor Lublin | - | Sławin Lublin | 1 - 0 |
Kolejka 12 | |||||||||||||||
niedziela, 13.04.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Piaskovia Piaski | 3 - 0 |
Kolejka 13 | |||||||||||||||
sobota, 26.04.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Granit Bychawa | - | POM Iskra Piotrowice | 1 - 1 | |||||||||||
14:00 | Sławin Lublin | - | Heksa Niedrzwica Duża | 3 - 1 | |||||||||||
14:00 | Piaskovia Piaski | - | Tęcza Bełżyce | 0 - 9 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Avenir Jabłonna | 9 - 0 |
Kolejka 14 | |||||||||||||||
sobota, 03.05.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Avenir Jabłonna | - | Granit Bychawa | 2 - 9 | |||||||||||
11:00 | Tęcza Bełżyce | - | Sławin Lublin | - | |||||||||||
11:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | PN Motor Lublin | 2 - 2 | |||||||||||
13:30 | POM Iskra Piotrowice | - | Piaskovia Piaski | 2 - 3 |
Kolejka 15 | |||||||||||||||
sobota, 10.05.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Heksa Niedrzwica Duża | 0 - 6 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Tęcza Bełżyce | 1 - 1 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | POM Iskra Piotrowice | 3 - 3 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | Granit Bychawa | 1 - 11 |
Kolejka 16 | |||||||||||||||
sobota, 17.05.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Granit Bychawa | - | Sławin Lublin | - | |||||||||||
12:30 | Tęcza Bełżyce | - | Heksa Niedrzwica Duża | 2 - 1 | |||||||||||
13:30 | POM Iskra Piotrowice | - | PN Motor Lublin | - | |||||||||||
14:00 | Piaskovia Piaski | - | Avenir Jabłonna | 1 - 4 |
Kolejka 17 | |||||||||||||||
sobota, 24.05.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Avenir Jabłonna | - | Tęcza Bełżyce | 2 - 2 | |||||||||||
11:00 | Sławin Lublin | - | Piaskovia Piaski | 1 - 4 | |||||||||||
13:45 | PN Motor Lublin | - | Granit Bychawa | 2 - 1 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | POM Iskra Piotrowice | 0 - 1 |
Kolejka 18 | |||||||||||||||
sobota, 31.05.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Granit Bychawa | - | Heksa Niedrzwica Duża | 2 - 1 | |||||||||||
11:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Tęcza Bełżyce | 2 - 3 | |||||||||||
14:00 | Piaskovia Piaski | - | PN Motor Lublin | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Avenir Jabłonna | - |
Kolejka 19 | |||||||||||||||
sobota, 07.06.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | POM Iskra Piotrowice | 1 - 6 | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | Granit Bychawa | 5 - 1 | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | Piaskovia Piaski | 3 - 1 | |||||||||||
15:00 | PN Motor Lublin | - | Sławin Lublin | 2 - 2 |
Kolejka 20 | |||||||||||||||
sobota, 14.06.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Piaskovia Piaski | - | Tęcza Bełżyce | 0 - 7 | |||||||||||
11:00 | Granit Bychawa | - | POM Iskra Piotrowice | 2 - 1 | |||||||||||
12:30 | PN Motor Lublin | - | Avenir Jabłonna | - | |||||||||||
15:00 | Sławin Lublin | - | Heksa Niedrzwica Duża | 3 - 0 |
Kolejka 21 | |||||||||||||||
sobota, 21.06.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Avenir Jabłonna | - | Granit Bychawa | - | |||||||||||
15:00 | POM Iskra Piotrowice | - | Piaskovia Piaski | - | |||||||||||
15:00 | Tęcza Bełżyce | - | Sławin Lublin | - | |||||||||||
15:00 | Heksa Niedrzwica Duża | - | PN Motor Lublin | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl