Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piaskovia Piaski | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 68 | 22 | 46 |
2 | UKS Dojlidy II Białystok | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 58 | 32 | 26 |
3 | MKS Lewart I Lubartów | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 65 | 25 | 40 |
4 | KS Ogniwo I Chełm | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 63 | 27 | 36 |
5 | TBV Sygnał I Lublin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 54 | 36 | 18 |
- | UKS Wola Osowińska | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 54 | 36 | 18 |
7 | UPKS Błękitni Leopoldów | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 44 | 46 | -2 |
8 | LKS Stok Zakrzówek | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 40 | 50 | -10 |
9 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27 | 63 | -36 |
10 | UMKS Biłgoraj | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 63 | -36 |
11 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | 69 | -48 |
12 | KTS Bielsk Podlaski | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | 71 | -52 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl