Terminarz : II Liga tenis stołowy 2014/2015 I Runda |
Kolejka 1 | |||||||||||||||
sobota, 19.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | KTS Bielsk Podlaski | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | TBV Sygnał I Lublin | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | LKS Stok Zakrzówek | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | KS Ogniwo I Chełm | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | Piaskovia Piaski | 9 - 1 |
Kolejka 2 | |||||||||||||||
sobota, 26.10.2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | - | Piaskovia Piaski | 1 - 9 | |||||||||||
15:00 | KS Ogniwo I Chełm | - | MKS Lewart I Lubartów | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | LKS Stok Zakrzówek | - | UMKS Biłgoraj | 6 - 4 | |||||||||||
15:00 | TBV Sygnał I Lublin | - | UKS Wola Osowińska | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | KTS Bielsk Podlaski | - | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | UPKS Błękitni Leopoldów | 8 - 2 |
Kolejka 3 | |||||||||||||||
niedziela, 16.11.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | UKS Dojlidy II Białystok | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | KTS Bielsk Podlaski | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | TBV Sygnał I Lublin | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | LKS Stok Zakrzówek | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | KS Ogniwo I Chełm | 7 - 3 |
Kolejka 4 | |||||||||||||||
niedziela, 23.11.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | - | KS Ogniwo I Chełm | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | LKS Stok Zakrzówek | - | Piaskovia Piaski | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | TBV Sygnał I Lublin | - | MKS Lewart I Lubartów | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | KTS Bielsk Podlaski | - | UMKS Biłgoraj | 3 - 7 | |||||||||||
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | UKS Wola Osowińska | 6 - 4 | |||||||||||
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 9 - 1 |
Kolejka 5 | |||||||||||||||
niedziela, 30.11.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | UPKS Błękitni Leopoldów | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | UKS Dojlidy II Białystok | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | KTS Bielsk Podlaski | 10 - 0 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | TBV Sygnał I Lublin | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | KS Ogniwo I Chełm | - | LKS Stok Zakrzówek | 10 - 0 |
Kolejka 6 | |||||||||||||||
niedziela, 07.12.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | - | LKS Stok Zakrzówek | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | TBV Sygnał I Lublin | - | KS Ogniwo I Chełm | 3 - 7 | |||||||||||
15:00 | KTS Bielsk Podlaski | - | Piaskovia Piaski | 1 - 9 | |||||||||||
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | MKS Lewart I Lubartów | 6 - 4 | |||||||||||
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | UMKS Biłgoraj | 10 - 0 | |||||||||||
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | UKS Wola Osowińska | 2 - 8 |
Kolejka 7 | |||||||||||||||
niedziela, 14.12.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | UPKS Błękitni Leopoldów | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | UKS Dojlidy II Białystok | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | KS Ogniwo I Chełm | - | KTS Bielsk Podlaski | 8 - 2 | |||||||||||
15:00 | LKS Stok Zakrzówek | - | TBV Sygnał I Lublin | 5 - 5 |
Kolejka 8 | |||||||||||||||
niedziela, 21.12.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | KS Ogniwo I Chełm | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | Piaskovia Piaski | 0 - 10 | |||||||||||
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | MKS Lewart I Lubartów | 0 - 10 | |||||||||||
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | UMKS Biłgoraj | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | - | TBV Sygnał I Lublin | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | KTS Bielsk Podlaski | - | LKS Stok Zakrzówek | 2 - 8 |
Kolejka 9 | |||||||||||||||
niedziela, 04.01.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 4 - 6 | |||||||||||
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | UKS Wola Osowińska | 6 - 4 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | KS Ogniwo I Chełm | - | UPKS Błękitni Leopoldów | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | LKS Stok Zakrzówek | - | UKS Dojlidy II Białystok | 4 - 6 | |||||||||||
15:00 | TBV Sygnał I Lublin | - | KTS Bielsk Podlaski | 9 - 1 |
Kolejka 10 | |||||||||||||||
niedziela, 11.01.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | - | KTS Bielsk Podlaski | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | UKS Dojlidy II Białystok | - | TBV Sygnał I Lublin | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | UPKS Błękitni Leopoldów | - | LKS Stok Zakrzówek | 3 - 7 | |||||||||||
15:00 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | - | KS Ogniwo I Chełm | 2 - 8 | |||||||||||
15:00 | UKS Wola Osowińska | - | Piaskovia Piaski | 0 - 10 | |||||||||||
15:00 | UMKS Biłgoraj | - | MKS Lewart I Lubartów | 1 - 9 |
Kolejka 11 | |||||||||||||||
niedziela, 18.01.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | MKS Lewart I Lubartów | - | GLUKS DACH - MOT Bobrowniki | 9 - 1 | |||||||||||
15:00 | Piaskovia Piaski | - | UMKS Biłgoraj | 10 - 0 | |||||||||||
15:00 | KS Ogniwo I Chełm | - | UKS Wola Osowińska | 3 - 7 | |||||||||||
15:00 | LKS Stok Zakrzówek | - | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lubelski | 7 - 3 | |||||||||||
15:00 | TBV Sygnał I Lublin | - | UPKS Błękitni Leopoldów | 5 - 5 | |||||||||||
15:00 | KTS Bielsk Podlaski | - | UKS Dojlidy II Białystok | 4 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.82.201.7148589 ::
Wszelkie prawa zastrzeżone przez LKS Piaskovia Piaski 2014
Designed by: Norten.pl
Designed by: Norten.pl